| Length | 54.86m |
| Beam | 17.07m |
| Draft | 2.9m |
| Tonnage | 861 |
| Type | Barge |
| Official Number | 860413 |
| Home Port | Cairns |
| Length Overall | 54.86m |
| Maximum Breadth | 17.07m |
| Depth Moulded | 3.66m |
| Draft (Max) | 2.90m |
| Year of Completion | 2011 |
| Stem | Raked Transom |
| Construction | Hard Chine |
| Principal Material Build | Steel |
| Tonnage Certificate | International |
| Tonnage | GRT 861T, NRT 250T, DWT 2180T |
| Deck Capacity | 10.0T/m2 |
| Classification | BV |
| Register Number | 19361W |
| Pontoon | Unrestricted navigation |
| Door Size | 10 x 10m |
| Towing | 4 point Mooring System |
© Carpentaria Marine Services 2026