| Length | 52.67m |
| Beam | 18.29m |
| Draft | 2.93 |
| Tonnage | 902 |
| Type | Barge |
| Official Number | 859993 |
| Home Port | Cairns, Queensland |
| Length Overall | 52.67m |
| Maximum Breadth | 18.29m |
| Depth Moulded | 3.66m |
| Draft (Max) | 2.93m |
| Draft (Min) | 0.75m |
| Year of Completion | 2011 |
| Stem | Raked,Transom |
| Construction | Hard Chine |
| Principal Material Build | Steel |
| Tonnage | GRT 902T, NRT 271T, DWT T |
| Deck Capacity | 15T/m2 |
| Classification | Lloyds Shipping Register |
© Carpentaria Marine Services 2026